Appendix B
Outbreaks Traced to USDA-Regulated Foods, 1990-2000
| Beef | |||||
| Date | Vehicle | Etiology | Reported Cases | States/ Provinces | |
| 1 | 1990 | Corned beef | Salmonella enteritidis | 35 | 1:NY |
| 2 | Mar. 1990 | Prime rib | Clostridium perfringens | 204 | 1:WI |
| 3 | July 1990 | Roast beef | E. coli O157:H7 | 65 | 1:ND |
| 4 | June 1990 | Beef | Staphylococcus aureus | 23 | 1:VA |
| 5 | Jul. 1990 | Beef | Staphylococcus aureus | 3 | 1:CA |
| 6 | Aug. 1990 | Beef | Salmonella berta | 8 | 1:CA |
| 7 | Oct. 1990 | Beef | Salmonella enteritidis | 30 | 1:PR |
| 8 | Nov. 1990 | Beef | Clostridium perfringens | 39 | 1:CT |
| 9 | May 1991 | Beef | Clostridium perfringens | 50 | 1:IL |
| 10 | Aug. 1991 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 2 | 1:WA |
| 11 | Aug. 1991 | Beef | Salmonella enteritidis | 49 | 1:LA |
| 12 | Sept. 1991 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 8 | 1:MN |
| 13 | Sept. 1991 | Roast sirloin | Salmonella enteritidis | 79 | 1:WI |
| 14 | Mar. 1992 | Beef | Staphylococcus aureus | 19 | 1:WI |
| 15 | Sept. 1992 | Beef | Staphylococcus aureus | 60 | 1:MN |
| 16 | Dec. 1992 | Beef | Clostridium perfringens | 17 | 1:WI |
| 17 | Dec. 1992 | Beef | Clostridium perfringens | 31 | 1:IN |
| 18 | Dec. 1992 -
Feb. 1993 |
Ground beef | E. coli O157:H7 | 732 | 4:CA, ID, NV, WA |
| 19 | Mar. 1993 | Beef | Staphylococcus aureus | 8 | 1:MO |
| 20 | Mar. 1993 | Beef | Unspecified bacteria | 159 | 1:OH |
| 21 | Mar. 1993 | Corned beef | Clostridium perfringens | 156 | 1:OH |
| 22 | Mar. 1993 | Corned beef | Clostridium perfringens | 86 | 1:VA |
| 23 | July 1993 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 10 | 1:MA |
| 24 | July 1993 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 10 | 1:CA |
| 25 | Aug. 1993 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 3 | 1:PA |
| 26 | Aug. 1993 | Beef | Unspecified bacteria | 23 | 1:IL |
| 27 | Sept. 1993 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 23 | 1:CT |
| 28 | Sept. 1993 | Beef | E. coli O157:H7 | 18 | 1:CT |
| 29 | Sept. 1993 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 8 | 1:MT |
| 30 | Oct. 1993 | Beef | Clostridium perfringens | 5 | 1:IN |
| 31 | Oct. 1993 | Beef | Clostridium perfringens | 11 | 1:NY |
| 32 | 1994 | Raw beef | Salmonella typhimurium | 130 | 1:CA |
| 33 | Jan. 1994 | Beef | Clostridium perfringens | 55 | 1:OH |
| 34 | Jan. 1994 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 21 | 2:OR, WA |
| 35 | Feb. 1994 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 8 | 1:MN |
| 36 | Apr. 1994 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 24 | 1:NE |
| 37 | May 1994 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 33 | 1:ND |
| 38 | May 1994 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 9 | 1:CA |
| 39 | June 1994 | Beef | E. coli O157:H7 | 26 | 1:NJ |
| 40 | June 1994 | Beef | E. coli O157:H7 | 16 | 1:NY |
| 41 | June 1994 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 19 | 1:NY |
| 42 | June 1994 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 2 | 1:CT |
| 43 | June 1994 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 4 | 1:PA |
| 44 | July 1994 | Beef | Salmonella hadar | 28 | 1:WI |
| 45 | July 1994 | Beef | Salmonella infantis | 30 | 1:CA |
| 46 | July - Aug. 1994 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 20 | 1:VA |
| 47 | Aug. 1994 | Beef | Salmonella typhimurium | 13 | 1:WI |
| 48 | Sept. 1994 | Beef | E. coli O157:H7 | 2 | 1:WA |
| 49 | Nov. 1994 | Beef | E. coli O157:H7 | 2 | 1:WA |
| 50 | Dec. 1994 | Beef | Salmonella typhimurium | 100 | 1:IN |
| 51 | Dec. 1994 -
Jan. 1995 |
Ground beef | Salmonella typhimurium | 158 | 1:WI |
| 52 | Jan. - Feb. 1995 | Beef jerky | Salmonella montevideo, Salmonella typhimurium, Salmonella kentucky | 93 | 1:NM |
| 53 | Mar. 1995 | Beef | Salmonella hadar | 55 | 1:CA |
| 54 | Apr. 1995 | Beef | Clostridium perfringens | 28 | 1:IL |
| 55 | May 1995 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 2 | 1:MN |
| 56 | May 1995 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 4 | 1:MN |
| 57 | June 1995 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 3 | 1:SD |
| 58 | June 1995 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 8 | 2:GA, TN |
| 59 | July 1995 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 12 | 1:NY |
| 60 | July 1995 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 21 | 1:CO |
| 61 | July 1995 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 8 | 1:MA |
| 62 | Aug. 1995 | Corned beef | Salmonella enteritidis | 53 | 1:OH |
| 63 | Aug. 1995 | Roast beef | E. coli O157:H7 | 31 | 1:MN |
| 64 | Sept. 1995 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 2 | 1:WA |
| 65 | Oct. 1995 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 2 | 1:NY |
| 66 | Nov. 1995 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 5 | 1:MN |
| 67 | Dec. 1995 | Beef | Clostridium perfringens | 45 | 1:VA |
| 68 | Feb. 1996 | Beef | Clostridium perfringens | 40 | 1:CA |
| 69 | Feb. 1996 | Beef | Staphylococcus aureus | 30 | 1:CA |
| 70 | Apr. 1996 | Beef | Clostridium perfringens | 68 | 1:OH |
| 71 | Apr. 1996 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 3 | 1:TX |
| 72 | May 1996 | Beef | Salmonella agona | 37 | 1:OK |
| 73 | July 1996 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 2 | 1:NV |
| 74 | Aug. 1996 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 9 | 1:PA |
| 75 | Sept.1996 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 7 | 1:OR |
| 76 | Sept. - Oct. 1996 | Roast beef | Salmonella thompson | 52 | 1:SD |
| 77 | Oct. 1996 | Beef | Staphylococcus aureus | 10 | 1:FL |
| 78 | Nov. 1996 | Beef | Staphylococcus aureus | 5 | 1:IL |
| 79 | Jan. 1997 | Beef | Clostridium perfringens | 34 | 1:CA |
| 80 | Jan. 1997 | Beef | Salmonella reading | 130 | 1:NJ |
| 81 | May 1997 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 5 | 1:FL |
| 82 | June - July 1997 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 15 | 2:CO, KY |
| 83 | Aug. 1997 | Beef | Salmonella agona | 21 | 1:IL |
| 84 | Dec. 1997 | Roast beef | Clostridium perfringens | NA | 1:IL |
| 85 | Jan. 1998 | Sliced beef | Clostridium perfringens | 34 | 1:WI |
| 86 | May 1998 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 2 | 1:WA |
| 87 | May - June 1998 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 22 | 4 |
| 88 | June 1998 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 2 | 1:NY |
| 89 | June - July 1998 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 6 | 2:VA, NY |
| 90 | Feb. - Mar. 1999 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 7 | 3:ME, MA, NH |
| 91 | Sept. 1999 | Ground beef | E. coli O157:H7 | 332 | 3:IL, MO, KY |
| Poultry | |||||
| 1 | Apr. 1990 | Turkey | Clostridium botulinum | 7 | 1:PR |
| 2 | Apr. 1990 | Chicken | Salmonella heidelberg | 25 | 1:MD |
| 3 | May 1990 | Turkey | Salmonella heidelberg | 36 | 1:NY |
| 4 | May 1990 | Chicken | Clostridium perfringens | 92 | 1:NY |
| 5 | May 1990 | Chicken | Staphylococcus aureus | 54 | 1:MO |
| 6 | June 1990 | Chicken | Salmonella enteritidis | 45 | 1:CT |
| 7 | June 1990 | Chicken | Salmonella typhimurium | 65 | 1:MI |
| 8 | Aug. 1990 | Turkey | Salmonella agona | 851 | 1:SC |
| 9 | Sept. 1990 | Chicken | Salmonella newport | 115 | 1:MO |
| 10 | Oct. 1990 | Turkey | Staphylococcus aureus,
Salmonella infantis |
215 | 1:FL |
| 11 | Oct. 1990 | Turkey | Salmonella reading | 101 | 1:CT |
| 12 | Nov. 1990 | Turkey | Clostridium perfringens | 20 | 1:FL |
| 13 | Jan. 1991 | Chicken | Salmonella enteritidis | 24 | 1:NY |
| 14 | Mar. 1991 | Chicken | Salmonella heidelberg | 77 | 1:PA |
| 15 | May 1991 | Turkey | Clostridium perfringens | 600 | 1:WI |
| 16 | May 1991 | Chicken | Salmonella heidelberg | 13 | 1:OH |
| 17 | June 1991 | Chicken | Salmonella enteritidis | 40 | 1:NY |
| 18 | July 1991 | Chicken | Salmonella enteritidis | 9 | 1:PA |
| 19 | July 1991 | Chicken | Salmonella enteritidis | >43 | 1:PA |
| 20 | Oct. 1991 | Chicken | Salmonella newport | 15 | 1:OK |
| 21 | Nov. 1991 | Turkey | Clostridium perfringens | 45 | 1:OH |
| 22 | Nov. 1991 | Chicken | Salmonella enteritidis | 10 | 1:NY |
| 23 | Feb. 1992 | Turkey | Clostridium perfringens | 100 | 1:MN |
| 24 | Mar. 1992 | Chicken | Bacillus cereus | 13 | 1:CA |
| 25 | May 1992 | Chicken | Clostridium perfringens | 23 | 1:NY |
| 26 | June 1992 | Chicken | Unspecified bacteria | 3 | 1:NY |
| 27 | Feb. 1993 | Turkey and gravy | Salmonella enteriditis | 21 | 1:MD |
| 28 | July 1993 | Chicken livers | Salmonella heidelberg;
Campylobacter jejuni |
119 | 1:NY |
| 29 | Oct. 1993 | Chicken | Salmonella enteritidis | 33 | 1:NY |
| 30 | May 1994 | Turkey | Salmonella hadar | 4 | 1:ND |
| 31 | July 1994 | Turkey | Salmonella heidelberg | 55 | 1:CA |
| 32 | Aug. - Sept. 1994 | Chicken | Salmonella enteritidis | 3 | 1:MD |
| 33 | Nov. 1994 | Turkey | Clostridium perfringens | 56 | 1:NY |
| 34 | Nov. 1994 | Turkey | Staphylococcus aureus | 20 | 1:PA |
| 35 | Nov. 1994 | Turkey | Staphylococcus aureus | 45 | 1:SC |
| 36 | Nov. 1994 | Turkey | Salmonella | 51 | 1:NY |
| 37 | Nov. 1994 | Turkey | Salmonella enteritidis | 55 | 1:OH |
| 38 | Jan. 1995 | Chicken | Shigella | 31 | 1:NY |
| 39 | Jul. 1995 | Chicken | Salmonella thompson | 28 | 1:CA |
| 40 | Dec. 1995 | Turkey | Staphylococcus aureus | 17 | 1:IL |
| 41 | Dec. 1995 | Turkey | Staphylococcus aureus | 6 | 1:VA |
| 42 | Mar. 1996 | Chicken | Salmonella senftenberg | 18 | 1:HI |
| 43 | Aug. 1996 | BBQ Chicken | Salmonella enteritidis | 205 | 1:UT |
| 44 | Nov. 1996 | Turkey | Salmonella hadar | 27 | 1:IL |
| 45 | Nov. 1996 | Turkey | Salmonella enteritidis | 106 | 1:OH |
| 46 | Dec. 1996 | Turkey | Clostridium perfirngens | 80 | 1:MD |
| 47 | Mar. 1997 | Chicken | Bacillus cereus | 3 | 1:FL |
| 48 | May 1997 | Chicken | Staphylococcus aureus | 7 | 1:FL |
| 49 | June 1997 | Chicken | Salmonella heidelberg | 15 | 1:CA |
| 50 | Nov. 1997 | Turkey | Salmonella | 40 | 1:IN |
| 51 | Nov. 1997 | Chicken | Salmonella hadar | 39 | 1:VA |
| 52 | Jan. 1998 | Chicken | Vibrio parahaemolyticus | 47 | 1:GU |
| Pork | |||||
| 1 | May 1990 | Ham | Staphylococcus aureus | 100 | 1:RI |
| 2 | May 1990 | Pork | Staphylococcus aureus | 2 | 1:ID |
| 3 | July 1990 | Pork | Staphylococcus aureus | 2 | 1:WI |
| 4 | July - Sept. 1990 | Pork sausage | Trichinella spiralis | 90 | 6/Can |
| 5 | Sept. 1990 | Pork | Staphylococcus aureus | 37 | 1:IL |
| 6 | Nov. - Dec. 1990 | Pork sausage | Trichinella spiralis | 15 | 1:VA |
| 7 | Feb. 1991 | Pork sausage | Trichinella spiralis | 40 | 1:WI |
| 8 | May 1991 | Pork | Bacillus cereus | 139 | 1:SC |
| 9 | July 1991 | Pork | Clostridium perfringens | 28 | 1:OH |
| 10 | July 1991 | Pork | Salmonella thompson | 24 | 1:OH |
| 11 | May 1992 | Pork | Staphylococcus aureus | 53 | 1:MT |
| 12 | 1993 | Pork sausage | Trichinella | 3 | 1:MD |
| 13 | Sept. 1993 | Pork | Salmonella enteritidis | 49 | 1:SC |
| 14 | 1994 | Pork | Trichinella | 2 | 1:WI |
| 15 | Mar. 1994 | Pork | Salmonella typhimurium | 28 | 1:CA |
| 16 | Aug. 1994 | Pork | Staphylococcus aureus | 17 | 1:VA |
| 17 | Oct. 1994 | Pork | Yersinia enterocolitica | 10 | 1:NY |
| 18 | Dec. 1994 | Pork | Staphylococcus aureus | 5 | 1:MN |
| 19 | Dec. 1994 | Pork | Staphylococcus aureus | 17 | 1:WI |
| 20 | May 1995 | Pork | Salmonella typhimurium | 269 | 1:NE |
| 21 | Sept. 1995 | Pork | Clostridium perfringens | 27 | 1:IL |
| 22 | Sept. 1995 | Pork | Clostridium perfringens | 9 | 1:NY |
| 23 | Nov. 1995 | Pork | Yersinia enterocolitica | 17 | 1:NY |
| 24 | June 1996 | Pork | Salmonella litchfield | 80 | 1:DE |
| 25 | Aug. 1996 | Pork | Staphylococcus aureus | 35 | 1:FL |
| 26 | Aug. 1996 | Pork | Salmonella enteritidis | 42 | 1:IL |
| 27 | Sept. 1997 | Pork | Bacillus cereus | 33 | 1:VA |
| 28 | Sept. 1997 | Ham | Staphylococcus aureus | 18 | 1:FL |
| 29 | Nov. 1997 | Ham | Salmonella | 747 | 1:MD |
| 30 | Dec. 1997 | Pork | Staphylococcus aureus | 37 | 1:IN |
| 31 | Jul. - Aug. 1998 | Pork | Salmonella bredeney | ~ 170 | 1:AL |
| Other/Multiple Meats | |||||
| 1 | 1990 | Red meats | Salmonella enteritidis | 7 | 1:KY |
| 2 | Nov. - Dec. 1994 | Salami | E. coli O157:H7 | 19 | 2:WA, CA |
| 3 | Dec. 1994 | Bologna | Salmonella enteritidis | 7 | 1:PA |
| 4 | Sept. 1995 | Bologna | Salmonella typhimurium | 50 | 1:PA |
| 5 | Aug. 1998 -
Feb. 1999 |
Hot dogs; possibly deli meats | Listeria monocytogenes | ~ 100 | 22 |